硅酸鹽保溫管是一種固體基質(zhì)聯(lián)結(jié)的封閉孔網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)材料,是由硅酸鋁纖維、海泡石等耐火高溫材料加分散劑、粘結(jié)劑,滲透劑等復(fù)合制造而成,該產(chǎn)品質(zhì)地柔軟、密度低、導(dǎo)熱系數(shù)小,防水性能好(憎水型),耐酸堿性能好,使用溫度高,施工簡(jiǎn)便,是目前國內(nèi)較理想的保溫材料。
二、硅酸鹽保溫管品特點(diǎn):
耐高溫、造價(jià)低, 防火性能好,適用范圍廣;
可塑性、穩(wěn)定性強(qiáng);
封閉性、整體性好、壽命長(zhǎng);
三、硅酸鹽保溫管適用范圍:
產(chǎn)品適用于管道及熱工設(shè)備的保溫、隔熱、防凍,尤其適用于各種異性設(shè)備。
四、硅酸鹽性能參數(shù):
導(dǎo)熱系數(shù)低
使用溫度范圍廣
密度?低
防火性能:A
彈性回復(fù)率高
安裝溫度
產(chǎn)品規(guī)格:1000*500,厚度:30-100mm
項(xiàng)目 | 單位 | 性能指標(biāo) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
密度 | kg/m3 | 60-110 | JC/T990-2006 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | W/(m.k) | ≤0.050 | GB/T 10294 | ||
加熱永久線變化 | % | ≤1.5 | GB/T 17911-2018 | ||
質(zhì)量含濕率 | % | ≤2 | JC/T 1990-2006 | ||
壓縮回彈率 | % | ≥60 | JC/T 1990-2006 |
DN管 | 英寸 | DN管 | 保溫管厚度 | |||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | |||
15 | 1/2 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | 3-1/2 | 108 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 159 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
350 | 14 | 377 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
400 | 16 | 426 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
450 | 18 | 480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 530 | √ | √ | √ | √ | √ |
項(xiàng)目 | 產(chǎn)品規(guī)格 | |
硅酸鹽保溫管常用規(guī)格 | 密度mm | 60-120kg |
長(zhǎng)度mm | 1000 | |
直徑(Φ) | 15-530 | |
厚度 | 30-200mm |
我們還可以加工各種鋁箔貼面
鋁箔種類 | 產(chǎn)品類型 | |
硅酸鹽保溫管鋁箔貼面復(fù)合 | 新型網(wǎng)格鋁箔 | 阻燃型 不阻燃型 |
opp | 不阻燃 | |
鋁箔布 | 阻燃型 不阻燃型 | |
木漿鋁箔 | 阻燃型 | |
w38 | 阻燃型 不阻燃型 | |
F50 | 阻燃型 不阻燃型 | |
雙面pvc | 阻燃型 | |
黑pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
白pvc | 阻燃型 不阻燃型 | |
5*5壓花鋁 | 阻燃型 | |
PET鋁 | 阻燃型 不阻燃型 |
聯(lián)系我們